Struktur sel
Sel eukariota
- membran sel,
- sitoplasma, dan
- inti sel atau nukleus
Organel-organel yang ditemukan pada sitoplasma adalah
- mitokondria (kondriosom)
- badan Golgi (diktiosom)
- retikulum endoplasma
- plastida (khusus tumbuhan, mencakup leukoplas, kloroplas, dan kromoplas)
- vakuola (khusus tumbuhan)
Sel prokariota
Sel tumbuhan dan sel bakteri memiliki lapisan di luar membran yang dikenal sebagai dinding sel. Dinding sel bersifat tidak elastis dan membatasi perubahan ukuran sel. Keberadaan dinding sel juga menyebabkan terbentuknya ruang antarsel, yang pada tumbuhan menjadi bagian penting dari transportasi hara dan mineral di dalam tubuh tumbuhan.
Sel tumbuhan, sel hewan, dan sel bakteri mempunyai beberapa perbedaan seperti berikut:
Sel tumbuhan | Sel hewan | Sel bakteri |
---|---|---|
Sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. | Sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan. | Sel bakteri sangat kecil. |
Mempunyai bentuk yang tetap. | Tidak mempunyai bentuk yang tetap. | Mempunyai bentuk yang tetap. |
Mempunyai dinding sel [cell wall] dari selulosa. | Tidak mempunyai dinding sel [cell wall]. | Mempunyai dinding sel [cell wall] dari lipoprotein. |
Mempunyai plastida. | Tidak mempunyai plastida. | Tidak mempunyai plastida. |
Mempunyai vakuola [vacuole] atau rongga sel yang besar. | Tidak mempunyai vakuola [vacuole], walaupun kadang-kadang sel beberapa hewan uniseluler memiliki vakuola (tapi tidak sebesar yang dimiliki tumbuhan). Yang biasa dimiliki hewan adalah vesikel atau [vesicle]. | Tidak mempunyai vakuola. |
Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) pati. | Menyimpan tenaga dalam bentuk butiran (granul) glikogen. | - |
Tidak Mempunyai sentrosom [centrosome]. | Mempunyai sentrosom [centrosome]. | Tidak Mempunyai sentrosom [centrosome]. |
Tidak memiliki lisosom [lysosome]. | Memiliki lisosom [lysosome]. | |
Nukleus lebih kecil daripada vakuola. | Nukleus lebih besar daripada vesikel. | Tidak memiliki nukleus dalam arti sebenarnya. |
Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan sel hewan dan tanaman
Secara umum, perbedaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:Hewan | Tumbuhan |
---|---|
Terdapat sentriol | Tidak ada sentriol |
Tidak ada pembentukan dinding sel | Terdapat sitokinesis dan pembentukan dinding sel |
Ada kutub animal dan vegetal | Tidak ada perbedaan kutub embriogenik, yang ada semacam epigeal dan hipogeal |
Jaringan sel hewan bergerak menjadi bentuk yang berbeda | Jaringan sel tumbuhan tumbuh menjadi bentuk yang berbeda |
Terdapat proses gastrulasi | Terdapat proses histodiferensiasi |
Tidak terdapat jaringan embrionik seumur hidup | Meristem sebagai jaringan embrionik seumur hidup |
Terdapat batasan pertumbuhan (ukuran tubuh) | Tidak ada batasan pertumbuhan, kecuali kemampuan akar dalam hal menopang berat tubuh bagian atas |
Apoptosis untuk perkembangan jaringan, melibatkan mitokondria dan caspase | Tidak ada "Apoptosis", yang ada lebih ke arah proteksi diri, tidak melibatkan mitokondria |
Sel-sel khusus
- Sel Tidak Berinti, contohnya trombosit dan eritrosit (Sel darah merah). Di dalam sel darah merah, terdapat hemoglobin sebagai pengganti nukleus (inti sel).
- Sel Berinti Banyak, contohnya Paramecium sp dan sel otot
- Sel hewan berklorofil, contohnya euglena sp. Euglena sp adalah hewan uniseluler berklorofil.
- Sel pendukung, contohnya adalah sel xilem. Sel xilem akan mati dan meninggalkan dinding sel sebagai "tulang" dan saluran air. Kedua ini sangatlah membantu dalam proses transpirasi pada tumbuhan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar